green fee
Ceník
Green fee (1 osoba) | 9 jamek | 13 jamek | 18 jamek |
---|---|---|---|
* 9 jamek hrajeme v pořadí 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. * 9 jamek je možné hrát nejpozději do startovního času v 8:30 hod. | |||
Pondělí – čtvrtek | 660 Kč | 730 Kč | 1200 Kč |
Pátek | 750 Kč | 800 Kč | 1390 Kč |
Sobota, neděle, svátky | 830 Kč | 890 Kč | 1550 Kč |
Happy hours (Po – Út do 12:00 hod.) | 750 Kč | ||
Studenti a mládež (Po – Čt) | 480 Kč | 570 Kč | |
Studenti a mládež (Pá – Ne) | 480 Kč | 570 Kč |
Green fee (1 osoba) | 9 jamek | 13 jamek | 18 jamek |
---|---|---|---|
* 9 jamek hrajeme v pořadí 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. * 9 jamek je možné hrát nejpozději do startovního času v 8:30 hod. | |||
Po – Čt | 660 Kč | 730 Kč | 1200 Kč |
Pá | 750 Kč | 800 Kč | 1390 Kč |
So, Ne, svátky | 830 Kč | 890 Kč | 1550 Kč |
Happy hours (Po – Út do 12:00 hod.) | 750 Kč | ||
Studenti a mládež (Po – Čt) | 480 Kč | 570 Kč | |
Studenti a mládež (Pá – Ne) | 480 Kč | 570 Kč |
Slevy pouze na 18 jamek
- Fee od 16 hodin: sleva 50%.
- Student do 25 let (průkaz ISIC) a mládež do 18-ti let: sleva 50%.
- Senioři- ženy i muži 60+ : sleva 30%.
- Veřejní členové GCA: sleva 30%.
- Slevy se nesčítají a platí vždy ze základní ceny Green fee a mimo Happy hours.
Tréninkové plochy | ||
---|---|---|
* Vstup na tréninkové plochy pro organizované skupiny negolfistů, bez ZK a bez doprovodu trenéra PGA, 100 Kč / osoba. | ||
*Celodenní vstup | 0 Kč / osoba | |
Tréninkové míče | 65 Kč / koš | |
Tréninkové míče GCA | 55 Kč / koš | |
Tréninkové míče GCA (10 žetonů) člen | 500 Kč | |
Federační karta (40 žetonů) člen | 1700 Kč |
Veřejné hřiště | ||
---|---|---|
Studenti do 25 let s průkazem ISIC a mládež do 18-ti let – 50% sleva. | ||
Celodenní vstup | 370 Kč / osoba |
Půjčovné | ||
---|---|---|
Doba půjčení golf cart je max. 6 hodin na 18 jamek a 3, 5 hodiny na 13 jamek od doby vypůjčení. Vozíky musí být vráceny k uskladnění do 21:00 hodin. | ||
Elektrický golf cart (člen) | 850 Kč / 18 jamek | |
Elektrický golf cart (nečlen) | 900 Kč / 18 jamek | |
Elektrický golf cart | 590 Kč / 13 jamek | |
Elektrický golf cart | 500 Kč / po 16:00 hod. | |
Paket 5 jízd | 3300 Kč | |
Paket 10 jízd | 5290 Kč | |
Ruční vozík na hole | 150 Kč / kus | |
Set holí | 450 Kč / set | |
Golfová hůl | 75 Kč / kus |
Vstup zdarma pro veřejné členy
Veřejní členové mají pro rok 2023 možnost 2× v roce využít volného vstupu na hřiště ve dnech PO-ČT kdykoliv. Teetime je nutné rezervovat předem.
Reciprocity
![]() Česká republika | Po – Ne | |
---|---|---|
* Na pozvání člena GCA sleva 40% | ||
Golf Club Třinec | 100% | |
Ostrava-Šilheřovice | 50% | |
GC Rožnov pod Radhoštěm | 20% | |
GC Kravaře | 20% | |
GC Kšírovka | 20% | |
Golf Club Olomouc | 20% | |
*Golf Club Kaskáda | 20% | |
*Sokrates Golf & Country Club Kořenec | 20% | |
ID Golf Club (automotodrom) | 20% | |
GC Mnich | 20% | |
GC Uherské Hradiště | 20% | |
Ostravice (Po – Čt) | 20% | |
Sokolov | 20% | |
GC Svratka | 20% | |
GC Telč | 20% | |
GC Hodkovičky | 20% |
![]() Slovensko | Po – Ne | |
---|---|---|
** ostatní hráči 20% sleva ** 100% reciprocita pro hráče vždy jednou týdně | ||
Golf Club Skalica | 100% | |
Golf Club Sedin ** pouze 1 flight denně | 100% | |
GC Whiteeurovalley Malacky ** 4 hrací časy (nemusí být v jednom flightu) rezervace v aplikaci TeeTime | 100% | |
Golf Club Hrubá Borša | 20% | |
Velká Lomnice | 30% | |
Bernolákovo | 20% | |
GC Pegas – Lozorno | 20% | |
GC Piešťany | 20% |
![]() Rakousko | Po – Pá |
---|---|
GC Poysdorf | 30% |