green fee
Preisliste
Green fee (1 Person) | 9 Löcher | 13 Löcher | 18 Löcher |
---|---|---|---|
* Wir spielen 9 Löcher in der Reihenfolge 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. * 9 Löcher können bis spätestens zur Startzeit um 8:30 Uhr gespielt werden. | |||
Montag – Donnerstag | 660 Kč | 730 Kč | 1200 Kč |
Freitag | 750 Kč | 800 Kč | 1390 Kč |
Samstag, Sonntag, Feiertage | 830 Kč | 890 Kč | 1550 Kč |
Happy Hour (Mo – Di bis 12:00) | 750 Kč | ||
Studierende und Jugend (Mo – Do) | 480 Kč | 570 Kč | |
Studenten und Jugend (Fr – So) | 480 Kč | 570 Kč |
Green fee (1 Person) | 9 löcher | 13 löcher | 18 löcher |
---|---|---|---|
* Wir spielen 9 Löcher in der Reihenfolge 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. * 9 Löcher können bis spätestens zur Startzeit um 8:30 Uhr gespielt werden. | |||
Mo – Do | 660 Kč | 730 Kč | 1200 Kč |
Frei | 750 Kč | 800 Kč | 1390 Kč |
Sa, So, Feiertage | 830 Kč | 890 Kč | 1550 Kč |
Happy hours (Mo – Di bis 12:00) | 750 Kč | ||
Studenten und Jugend (Mo – Do) | 480 Kč | 570 Kč | |
Studenten und Jugend (Fre – Son) | 480 Kč | 570 Kč |
Verkauf nur für 18 Löcher
- Greenfee ab 16 Stunden: 50% Rabatt.
- Student unter 25 (ISIC-Karte) und Jugendliche unter 18: 50 % Ermäßigung.
- Senioren - Frauen und Männer 60+: 30% Rabatt.
- Öffentliche GCA-Mitglieder: 30 % Rabatt.
- Rabatte summieren sich nicht und werden immer vom Greenfee-Grundpreis und außerhalb der Happy Hour bezahlt.
Trainingsbereiche | ||
---|---|---|
* Eintritt in die Trainingsbereiche für organisierte Gruppen von Nichtgolfern, ohne ZK und ohne Begleitung eines PGA-Trainers, 100 Kč / Person. | ||
*Ganztägiger Eintritt | 0 Kč / Person | |
Trainingsbälle | 65 Kč / Korb | |
GCA Trainingsbälle | 55 Kč / Korb | |
GCA Training Balls (10 Tokens) Mitglied | 500 Kč | |
Verbandskarte (40 Tokens) Mitglied | 1700 Kč |
Öffentlicher Golfplatz | ||
---|---|---|
Studenten unter 25 Jahren mit ISIC-Karte und Jugendliche unter 18 Jahren – 50 % Ermäßigung. | ||
Ganztägiger Eintritt | 370 Kč / Person |
Vermietung | ||
---|---|---|
Die Golfcart-Mietdauer beträgt max. 6 Stunden für 18 Löcher und 3,5 Stunden für 13 Löcher ab dem Zeitpunkt der Ausleihe. Die Wagen müssen bis 21:00 Uhr wieder eingelagert werden. | ||
Elektrischer Golfwagen (Mitglied) | 850 Kč / 18 loch | |
Elektrisches Golfcart (Nichtmitglied) | 900 Kč / 18 loch | |
Golfcart elektrisch | 590 Kč / 13 loch | |
Golfcart elektrisch | 500 Kč / nach 16:00 Uhr | |
Paket von 5 Fahrten | 3300 Kč | |
Paket mit 10 Fahrten | 5290 Kč | |
Handwagen für Golfschlägern | 150 Kč / Stück | |
ein Satz Stöcke Golfschlägern | 450 Kč / Stöcke | |
Golfschlägern | 75 Kč / Stück |
Freier Eintritt für die Öffentlichkeit
Für das Jahr 2023 hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, den kostenlosen Eintritt zum Spielplatz zweimal jährlich an den Tagen MON-DO jederzeit zu nutzen. Teetime muss im Voraus gebucht werden.
Reciprocity
![]() Tschechische Republik | Mo – Son | |
---|---|---|
* 40 % Rabatt auf Einladung eines GCA-Mitglieds | ||
Golf Club Třinec | 100% | |
Ostrava-Šilheřovice | 50% | |
GC Rožnov pod Radhoštěm | 20% | |
GC Kravaře | 20% | |
GC Kšírovka | 20% | |
Golf Club Olomouc | 20% | |
*Golf Club Kaskáda | 20% | |
*Sokrates Golf & Country Club Kořenec | 20% | |
ID Golf Club (automotodrom) | 20% | |
GC Mnich | 20% | |
GC Uherské Hradiště | 20% | |
Ostravice (Mo – Do) | 20% | |
Sokolov | 20% | |
GC Svratka | 20% | |
GC Telč | 20% | |
GC Hodkovičky | 20% |
![]() Slowakei | Mo – Son | |
---|---|---|
** andere Spieler 20% Rabatt ** 100 % Reziprozität für Spieler jede Woche | ||
Golf Club Skalica | 100% | |
Golf Club Sedin ** nur 1 Flug pro Tag | 100% | |
GC Whiteeurovalley Malacky ** 4 Spielzeiten (muss nicht in einem Flight liegen) Reservierung in der TeeTime Applikation** nur 1 Flight pro Tag | 100% | |
Golf Club Hrubá Borša | 20% | |
Velká Lomnice | 30% | |
Bernolákovo | 20% | |
GC Pegas – Lozorno | 20% | |
GC Piešťany | 20% |
![]() Österreich | Mo – Fr |
---|---|
GC Poysdorf | 30% |