Austerlitz golf resort
Handicap EGA
The objective of the EGA Handicap System is to enable as many golfers, men and women, to obtain a handicap as possible and to achieve fairness and uniformity in determining handicaps in Europe. The system helps determine correct handicaps that reflect players’ playing potential and allow golfers of different abilities to compete on a comparable basis.
Hrací HCP EGA | Muži CR = 75,8 SR = 146 PAR = 72 | Muži CR = 74,5 SR = 145 PAR = 72 | Muži CR = 72,4 SR = 144 PAR = 72 | Ženy CR = 76,5 SR = 142 PAR = 72 | Ženy CR = 73,3 SR = 140 PAR = 72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +5,0 | +4,7 | ||||||||
+5 | +4,6 | +3,9 | +5,0 | +4,7 | ||||||
+4 | +5,0 | +4,7 | +3,8 | +3,1 | +4,6 | +3,9 | ||||
+3 | +5,0 | +4,9 | +4,6 | +3,9 | +3,0 | +2,3 | +3,8 | +3,1 | ||
+2 | +4,8 | +4,2 | +3,8 | +3,2 | +2,2 | +1,5 | +5,0 | +4,8 | +3,0 | +2,3 |
+1 | +4,1 | +3,4 | +3,1 | +2,4 | +1,4 | +0,8 | +4,7 | +4,0 | +2,2 | +1,5 |
0 | +3,3 | +2,6 | +2,3 | +1,6 | +0,7 | 0,0 | +3,9 | +3,2 | +1,4 | +0,7 |
1 | +2,5 | +1,8 | +1,5 | +0,8 | 0,1 | 0,8 | +3,1 | +2,4 | +0,6 | +0,1 |
2 | +1,7 | +1,1 | +0,7 | +0,1 | 0,9 | 1,6 | +2,3 | +1,6 | 0,2 | 0,9 |
3 | +1,0 | +0,3 | 0 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | +1,5 | +0,8 | 1,0 | 1,7 |
4 | +0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | +0,7 | +0,1 | 1,8 | 2,5 |
5 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 0,7 | 2,6 | 3,3 |
6 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 0,8 | 1,5 | 3,4 | 4,1 |
7 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 1,6 | 2,3 | 4,2 | 5,0 |
8 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,3 | 2,4 | 3,1 | 5,1 | 5,8 |
9 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 7,1 | 3,2 | 3,9 | 5,9 | 6,6 |
10 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 4,0 | 4,7 | 6,7 | 7,4 |
11 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 8,7 | 4,8 | 5,5 | 7,5 | 8,2 |
12 | 6,0 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 8,8 | 9,4 | 5,6 | 6,3 | 8,3 | 9,0 |
13 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,2 | 6,4 | 7,1 | 9,1 | 9,8 |
14 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | 10,3 | 11,0 | 7,2 | 7,9 | 9,9 | 10,6 |
15 | 8,3 | 9,0 | 9,4 | 10,1 | 11,1 | 11,8 | 8,0 | 8,7 | 10,7 | 11,4 |
16 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 10,9 | 11,9 | 12,6 | 8,8 | 9,5 | 11,5 | 12,2 |
17 | 9,9 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 12,7 | 13,4 | 9,6 | 10,3 | 12,3 | 13,0 |
18 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 12,4 | 13,5 | 14,2 | 10,4 | 11,1 | 13,1 | 13,8 |
19 | 11,4 | 12,1 | 12,5 | 13,2 | 14,3 | 14,9 | 11,2 | 11,9 | 13,9 | 14,6 |
20 | 12,2 | 12,9 | 13,3 | 14,0 | 15,0 | 15,7 | 12,0 | 12,7 | 14,7 | 15,4 |
21 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,8 | 15,8 | 16,5 | 12,8 | 13,5 | 15,5 | 16,3 |
22 | 13,7 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | 16,6 | 17,3 | 13,6 | 14,3 | 16,4 | 17,1 |
23 | 14,5 | 15,2 | 15,6 | 16,3 | 17,4 | 18,1 | 14,4 | 15,1 | 17,2 | 17,9 |
24 | 15,3 | 16,0 | 16,4 | 17,1 | 18,2 | 18,9 | 15,2 | 15,9 | 18,0 | 18,7 |
25 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,9 | 19,0 | 19,6 | 16,0 | 16,7 | 18,8 | 18,7 |
26 | 16,8 | 17,5 | 18,0 | 18,7 | 19,7 | 20,4 | 16,8 | 17,5 | 19,6 | 20,3 |
27 | 17,6 | 18,3 | 18,8 | 19,4 | 20,5 | 21,2 | 17,6 | 18,3 | 20,4 | 21,1 |
28 | 18,4 | 19,1 | 19,5 | 20,2 | 21,3 | 22,0 | 18,4 | 19,0 | 21,2 | 21,9 |
29 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 21,0 | 22,1 | 22,8 | 19,1 | 19,8 | 22,0 | 22,7 |
30 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 21,8 | 22,9 | 23,6 | 19,9 | 20,6 | 22,8 | 23,5 |
31 | 20,7 | 21,4 | 21,9 | 22,5 | 23,7 | 24,4 | 20,7 | 21,4 | 23,6 | 24,3 |
32 | 21,5 | 22,2 | 22,6 | 23,3 | 24,5 | 25,1 | 21,5 | 22,2 | 24,4 | 25,1 |
33 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,1 | 25,2 | 25,9 | 22,3 | 23,0 | 25,2 | 25,9 |
34 | 23,0 | 23,7 | 24,2 | 24,9 | 26,0 | 26,7 | 23,1 | 23,8 | 26,0 | 26,7 |
35 | 23,8 | 24,5 | 25,0 | 25,7 | 26,8 | 27,5 | 23,9 | 24,6 | 26,8 | 27,6 |
36 | 24,6 | 25,3 | 25,8 | 26,4 | 27,6 | 28,3 | 24,7 | 25,4 | 27,7 | 28,4 |
37 | 25,4 | 26,0 | 26,5 | 27,2 | 28,4 | 29,1 | 25,5 | 26,2 | 28,5 | 29,2 |
38 | 26,1 | 26,8 | 27,3 | 28,0 | 29,2 | 29,8 | 26,3 | 27,0 | 29,3 | 30,0 |
39 | 26,9 | 27,6 | 28,1 | 28,8 | 29,9 | 30,6 | 27,1 | 27,8 | 30,1 | 30,8 |
40 | 27,7 | 28,4 | 28,9 | 29,6 | 30,7 | 31,4 | 27,9 | 28,6 | 30,9 | 31,6 |
41 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31,5 | 32,2 | 28,7 | 29,4 | 31,7 | 32,4 |
42 | 29,2 | 29,9 | 30,4 | 31,1 | 32,3 | 33,0 | 29,5 | 30,2 | 32,5 | 33,2 |
43 | 30,0 | 30,7 | 31,2 | 31,9 | 33,1 | 33,8 | 30,3 | 31,0 | 33,3 | 34,0 |
44 | 30,8 | 31,5 | 32,0 | 32,7 | 33,9 | 34,6 | 31,1 | 31,8 | 34,1 | 34,8 |
45 | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 33,5 | 34,7 | 35,3 | 31,9 | 32,6 | 34,9 | 35,6 |
46 | 32,3 | 33,0 | 33,6 | 34,2 | 35,4 | 36,1 | 32,7 | 33,4 | 35,7 | 36,4 |
47 | 33,1 | 33,8 | 34,3 | 35,0 | 36,2 | 36,9 | 33,5 | 34,2 | 36,5 | 37,2 |
48 | 33,9 | 34,5 | 35,1 | 35,8 | 37,0 | 37,7 | 34,3 | 35,0 | 37,3 | 38,0 |
49 | 34,6 | 35,3 | 35,9 | 36,6 | 37,8 | 38,5 | 35,1 | 35,8 | 38,1 | 38,9 |
50 | 35,4 | 36,1 | 36,7 | 37,4 | 38,6 | 39,3 | 35,9 | 36,6 | 39,0 | 39,7 |
51 | 36,2 | 36,9 | 37,5 | 38,1 | 39,4 | 40,0 | 36,7 | 37,4 | 39,8 | 40,5 |
52 | 37,0 | 37,6 | 38,2 | 38,9 | 40,1 | 40,8 | 37,5 | 38,1 | 40,6 | 41,3 |
53 | 37,7 | 38,4 | 39,0 | 39,7 | 40,9 | 41,6 | 38,2 | 38,9 | 41,4 | 42,1 |
54 | 38,5 | 39,2 | 39,8 | 40,5 | 41,7 | 42,4 | 39,0 | 39,7 | 42,2 | 42,9 |
55 | 39,3 | 40,0 | 40,6 | 41,3 | 42,5 | 43,2 | 39,8 | 40,5 | 43,0 | 43,7 |
56 | 40,1 | 40,7 | 41,4 | 42,0 | 43,3 | 44,0 | 40,6 | 41,3 | 43,8 | 44,5 |
57 | 40,8 | 41,5 | 42,1 | 42,8 | 44,1 | 44,8 | 41,4 | 42,1 | 44,6 | 45,3 |
58 | 41,6 | 42,3 | 42,9 | 43,6 | 44,9 | 45,5 | 42,2 | 42,9 | 45,4 | 46,1 |
59 | 42,4 | 43,1 | 43,7 | 44,4 | 45,6 | 46,3 | 43,0 | 43,7 | 46,2 | 46,9 |
60 | 43,2 | 43,8 | 44,5 | 45,1 | 46,4 | 47,1 | 43,8 | 44,5 | 47,0 | 47,7 |
61 | 43,9 | 44,6 | 45,2 | 45,9 | 47,2 | 47,9 | 44,6 | 45,3 | 47,8 | 48,5 |
62 | 44,7 | 45,4 | 46,0 | 46,7 | 48,0 | 48,7 | 45,4 | 46,1 | 48,6 | 49,3 |
63 | 45,5 | 46,2 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 49,5 | 46,2 | 46,9 | 49,4 | 50,2 |
64 | 46,3 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,6 | 50,3 | 47,0 | 47,7 | 50,3 | 51,0 |
65 | 47,0 | 47,7 | 48,4 | 49,0 | 50,4 | 51,0 | 47,8 | 48,5 | 51,1 | 51,8 |
66 | 47,8 | 48,5 | 49,1 | 49,8 | 51,1 | 51,8 | 48,6 | 49,3 | 51,9 | 52,6 |
67 | 48,6 | 49,3 | 49,9 | 50,6 | 51,9 | 52,6 | 49,4 | 50,1 | 52,7 | 53,4 |
68 | 49,4 | 50,0 | 50,7 | 51,4 | 52,7 | 53,4 | 50,2 | 50,9 | 53,5 | 54,0 |
69 | 50,1 | 50,8 | 51,5 | 52,2 | 53,5 | 54,0 | 51,0 | 51,7 | ||
70 | 50,9 | 51,6 | 52,3 | 52,9 | 51,8 | 52,5 | ||||
71 | 51,7 | 52,3 | 53,0 | 53,7 | 52,6 | 53,3 | ||||
72 | 52,4 | 53,1 | 53,8 | 54,0 | 53,4 | 54,0 | ||||
73 | 53,2 | 53,9 | ||||||||
Valid from: 1. July 2024