Hrací HCP
| Hrací hendikep EGA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUŽI | ŽENY | |||||||||
| hrací HCP EGA | černá | bílá | žlutá | modrá | červená | |||||
| CR=74,4 | CR=73,7 | CR=71,9 | CR=75,5 | CR=73,3 | ||||||
| SR=145 | SR=143 | SR=139 | SR=140 | SR=135 | ||||||
| PAR=72 | PAR=72 | PAR=72 | PAR=72 | PAR=72 | ||||||
| +6 | +5,0 | +4,4 | ||||||||
| +5 | +5,0 | +4,9 | +4,3 | +3,6 | +5,0 | +4,9 | ||||
| +4 | +5,0 | +4,6 | +4,8 | +4,2 | +3,5 | +2,8 | +4,8 | +4,1 | ||
| +3 | +4,5 | +3,9 | +4,1 | +3,4 | +2,7 | +2,0 | +5,0 | +4,9 | +4,0 | +3,2 |
| +2 | +3,8 | +3,1 | +3,3 | +2,6 | +1,9 | +1,2 | +4,8 | +4,1 | +3,1 | +2,4 |
| +1 | +3,0 | +2,3 | +2,5 | +1,8 | +1,1 | +0,4 | +4,0 | +3,3 | +2,3 | +1,6 |
| 0 | +2,2 | +1,5 | +1,7 | +1,0 | +0,3 | 0,4 | +3,2 | +2,5 | +1,5 | +0,7 |
| 1 | +1,4 | +0,8 | +0,9 | +0,2 | 0,5 | 1,3 | +2,4 | +1,7 | +0,6 | 0,1 |
| 2 | +0,7 | 0,0 | +0,1 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | +1,6 | +0,9 | 0,2 | 1,0 |
| 3 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | +0,8 | +0,1 | 1,1 | 1,8 |
| 4 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 2,6 |
| 5 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 3,5 |
| 6 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 5,3 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 4,3 |
| 7 | 3,2 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,1 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 5,1 |
| 8 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 6,9 | 3,3 | 4,0 | 5,2 | 6,0 |
| 9 | 4,8 | 5,5 | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 7,8 | 4,1 | 4,8 | 6,1 | 6,8 |
| 10 | 5,6 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 4,9 | 5,6 | 6,9 | 7,7 |
| 11 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 5,7 | 6,4 | 7,8 | 8,5 |
| 12 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,2 | 6,5 | 7,2 | 8,6 | 9,3 |
| 13 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 10,3 | 11,0 | 7,3 | 8,0 | 9,4 | 10,2 |
| 14 | 8,7 | 9,4 | 9,4 | 10,1 | 11,1 | 11,8 | 8,1 | 8,8 | 10,3 | 11,0 |
| 15 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 10,9 | 11,9 | 12,6 | 8,9 | 9,6 | 11,1 | 11,8 |
| 16 | 10,3 | 10,9 | 11,0 | 11,6 | 12,7 | 13,4 | 9,7 | 10,4 | 11,9 | 12,7 |
| 17 | 11,0 | 11,7 | 11,7 | 12,4 | 13,5 | 14,3 | 10,5 | 11,2 | 12,8 | 13,5 |
| 18 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 14,4 | 15,1 | 11,3 | 12,1 | 13,6 | 14,3 |
| 19 | 12,6 | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 15,9 | 12,2 | 12,9 | 14,4 | 15,2 |
| 20 | 13,4 | 14,1 | 14,1 | 14,8 | 16,0 | 16,7 | 13,0 | 13,7 | 15,3 | 16,0 |
| 21 | 14,2 | 14,8 | 14,9 | 15,6 | 16,8 | 17,5 | 13,8 | 14,5 | 16,1 | 16,9 |
| 22 | 14,9 | 15,6 | 15,7 | 16,4 | 17,6 | 18,3 | 14,6 | 15,3 | 17,0 | 17,7 |
| 23 | 15,7 | 16,4 | 16,5 | 17,2 | 18,4 | 19,1 | 15,4 | 16,1 | 17,8 | 18,5 |
| 24 | 16,5 | 17,2 | 17,3 | 18,0 | 19,2 | 19,9 | 16,2 | 16,9 | 18,6 | 19,4 |
| 25 | 17,3 | 18,0 | 18,1 | 18,8 | 20,0 | 20,8 | 17,0 | 17,7 | 19,5 | 20,2 |
| 26 | 18,1 | 18,7 | 18,9 | 19,5 | 20,9 | 21,6 | 17,8 | 18,5 | 20,3 | 21,0 |
| 27 | 18,8 | 19,5 | 19,6 | 20,3 | 21,7 | 22,4 | 18,6 | 19,3 | 21,1 | 21,9 |
| 28 | 19,6 | 20,3 | 20,4 | 21,1 | 22,5 | 23,2 | 19,4 | 20,1 | 22,0 | 22,7 |
| 29 | 20,4 | 21,1 | 21,2 | 21,9 | 23,3 | 24,0 | 20,2 | 20,9 | 22,8 | 23,6 |
| 30 | 21,2 | 21,8 | 22,0 | 22,7 | 24,1 | 24,8 | 21,0 | 21,7 | 23,7 | 24,4 |
| 31 | 21,9 | 22,6 | 22,8 | 23,5 | 24,9 | 25,6 | 21,8 | 22,5 | 24,5 | 25,2 |
| 32 | 22,7 | 23,4 | 23,6 | 24,3 | 25,7 | 26,5 | 22,6 | 23,4 | 25,3 | 26,1 |
| 33 | 23,5 | 24,2 | 24,4 | 25,1 | 26,6 | 27,3 | 23,5 | 24,2 | 26,2 | 26,9 |
| 34 | 24,3 | 25,0 | 25,2 | 25,9 | 27,4 | 28,1 | 24,3 | 25,0 | 27,0 | 27,7 |
| 35 | 25,1 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 28,2 | 28,9 | 25,1 | 25,8 | 27,8 | 28,6 |
| 36 | 25,8 | 26,5 | 26,8 | 27,4 | 29,0 | 29,7 | 25,9 | 26,6 | 28,7 | 29,4 |
| 37 | 26,6 | 27,3 | 27,5 | 28,2 | 29,8 | 30,5 | 26,7 | 27,4 | 29,5 | 30,3 |
| 38 | 27,4 | 28,1 | 28,3 | 29,0 | 30,6 | 31,3 | 27,5 | 28,2 | 30,4 | 31,1 |
| 39 | 28,2 | 28,9 | 29,1 | 29,8 | 31,4 | 32,1 | 28,3 | 29,0 | 31,2 | 31,9 |
| 40 | 29,0 | 29,6 | 29,9 | 30,6 | 32,2 | 33,0 | 29,1 | 29,8 | 32,0 | 32,8 |
| 41 | 29,7 | 30,4 | 30,7 | 31,4 | 33,1 | 33,8 | 29,9 | 30,6 | 32,9 | 33,6 |
| 42 | 30,5 | 31,2 | 31,5 | 32,2 | 33,9 | 34,6 | 30,7 | 31,4 | 33,7 | 34,4 |
| 43 | 31,3 | 32,0 | 32,3 | 33,0 | 34,7 | 35,4 | 31,5 | 32,2 | 34,5 | 35,3 |
| 44 | 32,1 | 32,8 | 33,1 | 33,8 | 35,5 | 36,0 | 32,3 | 33,0 | 35,4 | 36,0 |
| 45 | 32,9 | 33,5 | 33,9 | 34,6 | 37,0 | 37,0 | 33,1 | 33,8 | 37,0 | 37,0 |
| 46 | 33,6 | 34,3 | 34,7 | 35,4 | 38,0 | 38,0 | 33,9 | 34,7 | 38,0 | 38,0 |
| 47 | 34,4 | 35,1 | 35,5 | 36,0 | 39,0 | 39,0 | 34,8 | 35,5 | 39,0 | 39,0 |
| 48 | 35,2 | 35,9 | 37,0 | 37,0 | 40,0 | 40,0 | 35,6 | 36,0 | 40,0 | 40,0 |
| 49 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 37,0 | 37,0 | 41,0 | 41,0 |
| 50 | 37,0 | 37,0 | 39,0 | 39,0 | 42,0 | 42,0 | 38,0 | 38,0 | 42,0 | 42,0 |
| 51 | 38,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 43,0 | 39,0 | 39,0 | 43,0 | 43,0 |
| 52 | 39,0 | 39,0 | 41,0 | 41,0 | 44,0 | 44,0 | 40,0 | 40,0 | 44,0 | 44,0 |
| 53 | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 45,0 |
| 54 | 41,0 | 41,0 | 43,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 42,0 | 42,0 | 46,0 | 46,0 |
| 55 | 42,0 | 42,0 | 44,0 | 44,0 | 47,0 | 47,0 | 43,0 | 43,0 | 47,0 | 47,0 |
| 56 | 43,0 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 44,0 | 44,0 | 48,0 | 48,0 |
| 57 | 44,0 | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 49,0 | 49,0 | 45,0 | 45,0 | 49,0 | 49,0 |
| 58 | 45,0 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
| 59 | 46,0 | 46,0 | 48,0 | 48,0 | 51,0 | 51,0 | 47,0 | 47,0 | 51,0 | 51,0 |
| 60 | 47,0 | 47,0 | 49,0 | 49,0 | 52,0 | 52,0 | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 52,0 |
| 61 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 49,0 | 49,0 | 53,0 | 53,0 |
| 62 | 49,0 | 49,0 | 51,0 | 51,0 | 54,0 | 54,0 | 50,0 | 50,0 | 54,0 | 54,0 |
| 63 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 51,0 | 51,0 | ||||
| 64 | 51,0 | 51,0 | 53,0 | 53,0 | 52,0 | 52,0 | ||||
| 65 | 52,0 | 52,0 | 54,0 | 54,0 | 53,0 | 53,0 | ||||
| 66 | 53,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| 67 | 54,0 | 54,0 | ||||||||










